Flottation à air dissous de machine de traitement de l'eau de teinture pour l'usine de traitement des eaux usées
Description du produit La flottation à air dissous (système DAF) est un processus de traitement de l'eau qui clarifie le
Informations de base.
| Capacité de traitement | 100m3/heure |
| Matériel | Acier au carbone/SS304/SS316L |
| Nom du produit | Flottation à air dissous GF-100 |
| Forfait Transport | Emballage en caisse en vrac ou en contreplaqué |
| spécification | Personnalisé |
| Marque déposée | Gongyuan |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8421219990 |
| Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Description du produitLa flottation à air dissous (système DAF) est un processus de traitement de l'eau qui clarifie les eaux usées (ou d'autres eaux, comme celles d'une rivière ou d'un lac) en éliminant les solides en suspension ou l'huile et la graisse. Il est largement utilisé dans le traitement des eaux usées pour la séparation solide-liquide, il peut éliminer efficacement les matières en suspension, l'huile, la graisse et les substances colloïdales. Pendant ce temps, la DCO et la DBO peuvent être réduites. C'est l'équipement principal pour le traitement des eaux usées.
Fiche technique
| Modèle | Capacité (m3/heure) | Volume d'air dissous (m3/h) | Moteur principal (kw) | Compresseur d'air (kw) | Écumoire (kW) | Agitateur (kw)×2 | Total(kW) |
| Sans/ avec réaction | |||||||
| GF-1 | 0,5-1 | 0,3-0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,18 | 0,37×2 | 1,28 / 2,02 |
| GF-2 | 1-2 | 0,5-0,8 | 0,55 | 0,55 | 0,18 | 0,37×2 | 1,28 / 2,02 |
| GF-3 | 2-3 | 1-1,5 | 1.1 | 0,55 | 0,2 | 0,4×2 | 1,85 / 2,65 |
| GF-5 | 3-5 | 1,5-2 | 1.1 | 0,55 | 0,2 | 0,4×2 | 1,85 / 2,65 |
| GF-10 | 5-10 | 3-4 | 1,5 | 0,75 | 0,2 | 0,4×2 | 2,45 / 3,25 |
| GF-15 | 10-15 | 4-5 | 2.2 | 0,75 | 0,4 | 0,75×2 | 3,35 / 4,85 |
| GF-20 | 15-20 | 5-7 | 2.2 | 0,75 | 0,4 | 0,75×2 | 3,35 / 4,85 |
| GF-30 | 20-30 | 8-12 | 5.5 | 0,75 | 0,4 | 0,75×2 | 6h65 / 8h15 |
| GF-40 | 30-40 | 10-15 | 5.5 | 0,75 | 0,4 | 0,75×2 | 6h65 / 8h15 |
| GF-50 | 40-50 | 15-18 | 7.5 | 1,5 | 0,4 | 0,75×2 | 9,4 / 10,9 |



